商鋪名稱:廣州市禾川展覽服務有限公司
聯(lián)系人:楊(小姐)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:1306302982@qq.com
聯(lián)系地址:
郵編:
聯(lián)系我時,請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 深圳能源展 | ||
| 上屆展商數(shù) | 400 | ||
| 上屆觀眾數(shù) | 60000 | ||
| 展會類型 | 能源 | ||
| 預計展覽面積 | 60000 | ||
| 展會城市 | 深圳 | ||
| 閉幕日期 | 2025年9月21日 | ||
| 承辦單位 | 深圳市企業(yè)服務集團有限公司 南方電網(wǎng)數(shù)字傳媒科技有限公司 深圳會展中心管理有限責任公司 深圳新型儲能產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | ||
| 展會網(wǎng)址 | http:\/\/www.pv-expo.cn\/ | ||
| 開幕日期 | 2025年9月18日 | ||
| 展品類別2 | 數(shù)字賦能展區(qū) | ||
| 開展月份 | 6月份 | ||
| 協(xié)辦單位 | 廣州市禾川展覽服務有限公司 | ||
| 展品類別7 | 充電樁產(chǎn)業(yè)鏈展區(qū) | ||
| 主辦單位 | 深圳市投資控股有限公司 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||











