商鋪名稱:海泰合金焊接材料廠
聯(lián)系人:王先生(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:hththc@126.com
聯(lián)系地址:河北省南宮市工業(yè)區(qū)58號(hào)
郵編:55750
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 海泰斯米克申澳 | ||
| 焊絲直徑 | 1.2-4.0 | ||
| 牌號(hào) | B10 | ||
| 產(chǎn)地 | 河北 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 熔點(diǎn) | 650 | ||
| 長(zhǎng)度 | 500 | ||
| 重量 | 1 | ||
| 工作溫度 | 800 | ||
| 焊接電流 | 280 | ||
| 是否含助焊劑 | 否 | ||
| 適用范圍 | 適用于釬焊銅合金,如 | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
| 用途 | 如 | ||
| 材質(zhì) | SG-CuSi3 | ||
| 類型 | 實(shí)芯 | ||
| 型號(hào) | SG-CuSi3 | ||
SG-CuSi3硅青銅焊絲 SG-CuSi3銅焊絲 銅合金釬料

SG-CuSi3焊絲?SG-CuSi3銅焊絲 硅青銅銅釬料?
相當(dāng):DIN1733:SG-CuSi3
?
說(shuō)明:SG-CuSi3硅青銅焊絲具有良好的可焊性,焊縫機(jī)械性能較高
用途:用于硅青銅、黃銅及其與鋼的焊接,鍍鋅薄鋼板的釬焊。
焊絲的化學(xué)成分范圍及一例:
| 元素 | ? ?Al | ? ?Sn | ? ?Mn | ? ?Si | ? ?Zn | ? ? Fe | ? ?Pb | ? Cu | ? P |
| 保證值 | ?0.01 | ?0.20 | ?0.5-1.5 | ?2.8-4.0 | ?0.2 | ??0.3 | ?0.02 | ?余量 | ?0.02 |
?
釬料力學(xué)性能(參考值)
| ?性能 | ?抗拉強(qiáng)度MPa | ?延伸率 | ?硬度 HB | ?屈服強(qiáng)度MPa | |
| ?保證值 | ? 350 | ?40 | ? ?80 | ? ?55 |
?
注意事項(xiàng):
1.氬弧焊時(shí)建議用大流量、低流速的氣流,以保證焊接熔池得到良好的保護(hù)。
2.薄板采用I型坡口;較厚的板采用V型或X型坡口,需加襯墊。
3.最好采用平焊位置焊接。在有脈沖電弧焊設(shè)備和焊工操作技術(shù)良好的情況下,也可進(jìn)行其他位置焊接。
4.不推薦把這種焊絲用于氣焊,因?yàn)樵诤附尤鄢刂袝?huì)有鋁的氧化物存在,影響焊縫質(zhì)量。
5.將焊接部位的銹層、濕氣、油污、灰塵等確實(shí)除凈。



銅及銅合金釬料:
釬料牌號(hào) | 主要化學(xué)成份 | 熔化溫度Melting range | 焊接溫度Working temperture | 強(qiáng)度(N/mm) | 相當(dāng)于其它 | |
Б | δ | |||||
BCu(Cu-1) | Cu:>99.9 | 1083 | 10931149 | AWS BCu-1 | ||
BCu36Zn | Cu:36;Zn:64; | 800823 | 910954 | 29 | 03 | ChinaHL101 |
BCu48Zn | Cu:48;Zn:52; | 860870 | 910954 | 205 | 3 | ChinaHL102 |
BCu54Zn | Cu:54;Zn:46; | 885888 | 910954 | 254 | 5 | ChinaHL103 |
BCu62Zn | Cu:62;Zn:38; | 850875 | 910954 | 390 | 40 | ChinaHL104 |
BCu58ZnMn | Cu:58;Zn:38; | 880909 | 910954 | 254 | 5 | ChinaHL105 |
BCu57ZnMnCo | U:57;Zn:39;Mn:2; | 890930 | 910954 | 254 | 5 | ChinaHL106 |
BCu60ZnSn | Cu:60;Zn:40;Sn:1 | 850875 | 910954 | AWS BCuZn-A | ||
BCu59ZnSn | Cu:59;Zn:40;Sn:1 | 880900 | 910954 | |||
BCu58ZnFe | Cu:58;Zn:40; | 865890 | 910954 | AWS BCuZn-C | ||
BCu48ZnNi | Cu:48;Zn:40; | 921935 | 938982 | AWS | ||
BCu51ZnNi | Cu:51;Zn:39; | 921935 | 938982 | |||
BCu57ZnNi | Cu:57;Zn:39; | 870910 | 910960 | |||
BCu56ZnNi | Cu:56;Zn:40;Ni:2; | 860910 | 910960 | |||
銅及銅合金焊絲: