商鋪名稱:上海研豐電子科技有限公司
聯(lián)系人:安小捷()
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:yanfengdz@126.com
聯(lián)系地址:上海浦東新區(qū)美盛路171弄2號樓625室
郵編:200137
聯(lián)系我時,請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
泵頭DMD15-13longer蘭格BT100-3J 基本型蠕動泵配
網(wǎng)站標價只為宣傳,因市場時時變化,再加規(guī)格參數(shù)不同價格也不相同,固具體準確的規(guī)格參數(shù)與價格貨期,以現(xiàn)詢?yōu)闇?, 具體的請聯(lián)系本司相關客服 感謝支持!
泵頭DMD15-13longer蘭格BT100-3J 基本型蠕動泵配
BT100-3J 基本型蠕動泵
BT100-3J精密蠕動泵主要在實驗室使用,普遍應用的基本機型?砂惭b多種泵頭:YZ1515x、YZ2515x、YZII15、YZII25、BZ、DG、DG15、DMD15-13,能提供0.0002~380(mL/min)的流量范圍。
泵頭YZII15xlonger蘭格BT100-3J 基本型蠕動泵配
泵頭DMD15-13longer蘭格BT100-3J 基本型蠕動泵配
| 參數(shù) | BT100-3J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大參考流量(單通道) | 380mL/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉速范圍 | 0.1rpm-100rpm,正反轉可逆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉速調(diào)節(jié)分辨率 | 0.1rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示方式 | 3位LED顯示轉速 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作模式 | 連續(xù)傳輸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制方式 | 按鍵控制,腳踏開關控制,外部信號控制,通信控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校準功能 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外控功能 | 控制:啟停,方向,轉速 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信控制 | RS485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 232×142×149 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用電源 | AC100V-240V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作環(huán)境溫度 | 0 ~ 40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作環(huán)境濕度 |
相對濕度<80
泵頭YZ2515xlonger蘭格BT100-3J 基本型蠕動泵配
詳細參數(shù)
適配泵頭軟管及流量
外形尺寸圖
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護等級 | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 2.3Kg |